| 1 | 2 | 3 |
| NAMN | BEGRAVNING | NAMN | BEGRAVNING | NAMN | BEGRAVNING |
| A | | | Carlberg, Stig | 2026-04-22 | Rosenquist, Claes | 2026-04-23 |
| B | | | Gunnarsson, Stina Gulli | 2026-04-28 | Ahlberg, Berit | 2026-05-05 |
| C | Johansson, Egon | 2026-04-17 | Karlsson, Annicah | | Berglund, Lars-Ove | 2026-04-16 |
| D | Nilsson, Inga-Lill | 2026-04-17 | Jansson, Kurt | 2026-04-24 | | |
| E | | | | | Carlsson, Tommy | |
| F | | | Karlsson, Ingrid Aurora | 2026-04-17 | | |
| G | | | | | | |
| H | | | | | | |
| I | | | | | Persson, John Morgan | 2026-04-17 |
| J | | | | | | |
| K | | | | | | |
| L | | | | | | |
| M | | | | | | |
| X | | | | | | |
Översikten innehåller 42 platser varav 12 används. |