| 1 | 2 | 3 |
| NAMN | BEGRAVNING | NAMN | BEGRAVNING | NAMN | BEGRAVNING |
| A | Nilsson, Tore | 2025-12-17 | Malmsten, Gunnel Iréne | 2025-12-30 | Tellqvist, Solveig | 2026-02-06 |
| B | Nielsen, Poul Verner | 2025-12-18 | Bäckström Ejenfors, Katarina Linnéa | 2025-12-12 | Vänestål, Gert | 2025-12-17 |
| C | Karlsson, Ove | 2025-12-30 | Carlsson, Monica | 2025-12-22 | Fransson, Kerstin | 2026-01-08 |
| D | Christensen, Krister | 2025-12-29 | | | Johansson, Elly Erika | 2025-12-18 |
| E | | | Gustavsson, Siv Irene | 2025-12-18 | Torstensson, Patrik | 2025-12-18 |
| F | | | | | | |
| G | | | | | Lindh, Hans | 2025-12-18 |
| H | Mobjer Johansson, Birgit Maj-Lis | 2025-12-19 | | | Lönnqvist, Carl-Johan | 2025-12-19 |
| I | | | | | | |
| J | | | | | Allbjer, Lillemor | |
| K | | | | | | |
| L | | | | | | |
| M | | | | | | |
| X | | | | | | |
Översikten innehåller 42 platser varav 17 används. |