| 1 | 2 | 3 |
| NAMN | BEGRAVNING | NAMN | BEGRAVNING | NAMN | BEGRAVNING |
| A | Johansson, Maria | 2026-07-09 | Svensson, Inga | | Odlander, Lars Gösta Evert | 2026-06-23 |
| B | Gunnarsson, Boris Ragnar | 2026-06-18 | Lundmark, Eva | 2026-06-16 | Engqvist, Roger | 2026-06-26 |
| C | | | Johansson, Gunnar | 2026-06-30 | | |
| D | | | Allansson, Dick | 2026-06-17 | | |
| E | Geiros, Eivor | 2026-06-24 | Ardhe, Matts | 2026-06-16 | | |
| F | Bengtsson, Göran | 2026-06-26 | | | Svensson, Kurt | 2026-07-07 |
| G | | | | | | |
| H | | | | | | |
| I | | | | | | |
| J | | | | | | |
| K | | | | | | |
| L | | | | | | |
| M | | | | | | |
| X | | | | | | |
Översikten innehåller 42 platser varav 12 används. |