| Namn | Personnummer | Begravning | Placering |
| Rosgardt, Allan Ingemar | 19330424-4639 | 2026-02-13 | M 1 . A2 |
| Johansson, Nils Gösta | 19260913-5633 | 2026-02-13 | M 1 . A3 |
| Du Mats, Mats Göran Harry | 19341209-5816 | 2026-02-27 | M 1 . B1 |
| Johansson, Lennart | 19471008-4676 | 2026-02-13 | M 1 . B2 |
| Bremertz, Liam | 20210207-2515 | 2026-02-13 | M 1 . B3 |
| Nilsson, Hans Alexi | 19320822-4653 | 2026-02-27 | M 1 . C3 |
| Börjesson, Ella Johanna Kristina | 19280720-4629 | 2026-02-27 | M 2 . E3 |
| Andersson, Sven | 19330111-4637 | 2026-02-25 | M 2 . F2 |
| Mossheden, Kent | 19440301-4618 | 2026-02-26 | M 2 . F3 |
| Lithvall, Conny | 19540516-4632 | 2026-02-25 | M 3 . G2 |
| Englund, Ulla | 19430602-9127 | | M 3 . G3 |
| Nordin, Marianne | 19340303-4600 | | M 3 . I2 |
| Johansson, Sten Olof Tillbert | 19440619-2411 | 2026-02-20 | M 3 . I3 |
| Bjerketvedt, Christina | 19490614-4664 | 2026-03-13 | M 3 . J3 |
| Westholm, Lars | 19531125-1671 | | M 4 . M3 |
| Översikten innehåller 15 personer |