Bisättningsjournal Falkenberg - Kistor
| Namn | Personnummer | Avliden | Begravning | Placering |
| Carlberg, Stig | 19300811-2611 | 2026-03-23 | 2026-04-22 | M 1 . A2 |
| Rosenquist, Claes | 19430601-2370 | 2026-04-01 | 2026-04-23 | M 1 . A3 |
| Gunnarsson, Stina Gulli | 19291201-4665 | 2026-04-05 | 2026-04-28 | M 1 . B2 |
| Ahlberg, Berit | 19371014-4506 | 2026-04-08 | 2026-05-05 | M 1 . B3 |
| Johansson, Egon | 19330728-4632 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | M 1 . C1 |
| Karlsson, Annicah | 19640424-3740 | 2026-03-08 | | M 1 . C2 |
| Berglund, Lars-Ove | 19300906-5735 | 2026-03-19 | 2026-04-16 | M 1 . C3 |
| Nilsson, Inga-Lill | 19270508-4602 | 2026-03-21 | 2026-04-17 | M 2 . D1 |
| Jansson, Kurt | 19421016-4853 | 2026-03-26 | 2026-04-24 | M 2 . D2 |
| Carlsson, Tommy | 19460802-3075 | 2026-04-07 | | M 2 . E3 |
| Karlsson, Ingrid Aurora | 19260104-4601 | 2026-03-11 | 2026-04-17 | M 2 . F2 |
| Persson, John Morgan | 19690919-4612 | 2026-03-16 | 2026-04-17 | M 3 . I3 |
| Översikten innehåller 12 personer |