Bisättningsjournal Falkenberg - Kistor
| Namn | Personnummer | Begravning | Placering |
| Nilsson, Tore | 19280604-3739 | 2025-12-17 | M 1 . A1 |
| Malmsten, Gunnel Iréne | 19450107-4621 | 2025-12-30 | M 1 . A2 |
| Tellqvist, Solveig | 19350509-2506 | 2026-02-06 | M 1 . A3 |
| Bäckström Ejenfors, Katarina Linnéa | 19420901-2469 | 2025-12-12 | M 1 . B2 |
| Vänestål, Gert | 19330616-4678 | 2025-12-17 | M 1 . B3 |
| Carlsson, Monica | 19490104-4646 | 2025-12-22 | M 1 . C2 |
| Christensen, Krister | 19510725-4095 | 2025-12-29 | M 2 . D1 |
| Nielsen, Poul Verner | 19361222-9439 | 2025-12-18 | M 3 . G3 |
| Mobjer Johansson, Birgit Maj-Lis | 19360609-4625 | 2025-12-19 | M 3 . H1 |
| Johansson, Elly Erika | 19361021-5521 | 2025-12-18 | M 3 . H2 |
| Lönnqvist, Carl-Johan | 19730624-5098 | 2025-12-19 | M 3 . H3 |
| Gustavsson, Siv Irene | 19321105-5821 | 2025-12-18 | M 3 . I2 |
| Allbjer, Lillemor | 19480514-4641 | | M 3 . J3 |
| Översikten innehåller 13 personer |