Bisättningsjournal Falkenberg - Kistor
| Namn | Personnummer | Avliden | Begravning | Placering |
| Johansson, Maria | 19710116-4643 | Ej daterat | 2026-07-09 | M 1 . A1 |
| Svensson, Inga | 10320319-4604 | 2026-06-03 | Ej daterat | M 1 . A2 |
| Odlander, Lars Gösta Evert | 19420914-2811 | 2026-05-30 | 2026-06-23 | M 1 . A3 |
| Gunnarsson, Boris Ragnar | 19260218-4612 | 2026-05-22 | 2026-06-18 | M 1 . B1 |
| Lundmark, Eva | 19611023-2466 | 2026-05-27 | 2026-06-16 | M 1 . B2 |
| Engqvist, Roger | 19630905-2774 | 2026-06-05 | 2026-06-26 | M 1 . B3 |
| Johansson, Gunnar | 19340115-4657 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | M 1 . C2 |
| Rättö Nilsson, Lydia | 19380826-6005 | 2026-05-25 | 2026-06-17 | M 1 . C3 |
| Allansson, Dick | 19330617-4610 | 2026-05-15 | 2026-06-17 | M 2 . D2 |
| Geiros, Eivor | 19420701-5506 | 2026-05-30 | 2026-06-24 | M 2 . E1 |
| Ardhe, Matts | 19360404-4150 | 2026-05-16 | 2026-06-16 | M 2 . E2 |
| Bengtsson, Göran | 19440829-5535 | 2026-05-28 | 2026-06-26 | M 2 . F1 |
| Svensson, Kurt | 19441025-4652 | 2026-06-04 | 2026-07-07 | M 2 . F3 |
| Översikten innehåller 13 personer |