| 1 | 2 | 3 |
| NAMN | BEGRAVNING | NAMN | BEGRAVNING | NAMN | BEGRAVNING |
| A | | | Malmsten, Gunnel Iréne | 2025-12-30 | Tellqvist, Solveig | 2026-02-06 |
| B | | | Bäckström Ejenfors, Katarina Linnéa | 2025-12-12 | | |
| C | | | Carlsson, Monica | 2025-12-22 | | |
| D | Christensen, Krister | 2025-12-29 | | | | |
| E | | | | | | |
| F | | | | | | |
| G | | | | | Nielsen, Poul Verner | 2025-12-18 |
| H | Mobjer Johansson, Birgit Maj-Lis | 2025-12-19 | Johansson, Elly Erika | 2025-12-18 | Lönnqvist, Carl-Johan | 2025-12-19 |
| I | | | Gustavsson, Siv Irene | 2025-12-18 | | |
| J | | | | | Allbjer, Lillemor | |
| K | | | | | | |
| L | | | | | | |
| M | | | | | | |
| X | | | | | | |
Översikten innehåller 42 platser varav 11 används. |